加工效能对比
机床名称 | 深孔镗床 | 刮滚机 | 钻孔专机 |
机床型号 | T2120 | TG2120 | TZ2120 |
人工数量 | 一人/班 | 一人/班 | 一人/班 |
工件规格 | 600×600×600 | 600×600×600 | 600×600×600 |
加工余量 | 实心 | 实心 | 实心 |
材料 | 45# | 45# | 45# |
班产量 | 无法加工 | 无法加工 | 20件 |
技术参数
项目名称 | 参数 | ||
TZ2120 | TZ2140 | ||
工作范围 | 镗孔直径范围 | Φ100-Φ200mm | Φ100-Φ400mm |
钻孔直径范围 | Φ30-Φ100mm | Φ30-Φ180mm | |
工件长度 | 500--3000mm | 500--4000mm | |
钻杆箱主轴参数 | 中心高度 | 350mm | >650mm |
主轴前端锥孔 | Φ80mm1:20 | Φ120mm1:20 | |
主轴变速范围 | 60-1000r/min12档 | 3.15-315r/min24档 | |
镗杆按钮 | ≥3500N.m | ≥6500N.m | |
进给参数 | 进给速度范围 | 5-500mm/min | 5-500mm/min(无极) |
拖板块速移动 | 2m/min | 2m/min | |
钻杆进给扭矩 | ≥1000N.m | ≥1500N.m | |
定位长度 | 0-3000mm | 0-4000mm | |
加工精度 | 工件镗削面表面粗糙度 | ≤Ra6.3um-12.5 | ≤Ra6.3um-12.5 |
工件滚压表面粗糙度 | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | |
工件加工圆柱度 | ≤0.036/500mm | ≤0.045/500mm | |
工件加工圆度 | ≤0.03/100mm | ≤0.03/200mm | |
电机容量 | 镗杆电机功率 | 30KW交流伺服电机 | 30KW交流伺服电机 |
液压泵电机功率 | 1.8KW | 1.8KW | |
进给电机 | 3.7KW交流伺服电机 | 3.7KW交流伺服电机 | |
提液电机功率 | 0.25KW | 0.25KW | |
冷却电机功率 | 5.5KW 2组 | 5.5KW 2组 | |
其他 | 冷却系统额定压力 | 0.36Mpa | 0.36Mpa |
液压系统额定压力 | 6.3Mpa | 6.3Mpa | |
授油器的最大顶紧力 | 15KW | 30KW | |
冷却系统流量 | 200L/min×2组 | 200L/min×2组 |
德州佳永机械制造有限公司