数控刮削滚光机加工效能对比
机床名称 | 深孔镗床 | 刮滚机 | 佳永刮削滚光机 |
机床型号 | T2120 | TG2120 | TGK2120 |
人工数量 | 一人/班 | 一人/班 | 一人/班 |
工件规格 | Φ150×6米 | Φ150×6米 | Φ150×6米 |
加工余量 | 单边0.5mm | 单边0.5mm | 单边0.5mm |
材料 | 45# | 45# | 45# |
班产量 | 5件 | 5件 | 30 |
技术参数
项目名称 | 参数 | ||
TGK2110 | TGK2120 | ||
工作范围 | 镗孔直径范围 | Φ40-Φ100mm | Φ40-Φ200mm |
工件长度 | 500-6000mm | 500--6000mm | |
最大加工量 | 0.4-1mm | 0.4-1mm | |
钻杆箱主轴参数 | 中心高度 | ≥300mm | ≥350mm |
主轴前端锥孔 | Φ80mm1:20 | Φ100mm1:20 | |
主轴变速范围 | 3-1000r/min无极调速 | 3-1000r/min无极调速 | |
镗杆扭矩 | ≥3500N.m | ≥4500N.m | |
进给参数 | 进给速度范围 | 5-1000mm/min(无极) | 5-1500mm/min(无极) |
拖板快速移动 | 2m/min | 1.5m/min | |
镗杆进给扭矩 | ≥1000N.m | ≥1500N.m | |
定位长度 | 0-8000mm | 0-8000mm | |
加工精度 | 工件刮削面表面粗糙度 | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um |
工件滚压表面粗糙度 | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | |
工件加工圆柱度 | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | |
工件加工圆度 | ≤0.03/100mm | ≤0.03/100mm | |
电机容量 | 镗杆电机功率 | 22KW交流伺服电机 | 37KW交流伺服电机 |
液压泵电机功率 | 1.8KW | 1.8KW | |
进给电机 | 3.7KW交流伺服电机 | 3.7KW交流伺服电机 | |
提液电机功率 | 3KW | 3KW | |
冷却电机功率 | 5.5KW两组 | 5.5KW两组 | |
头架快速移动电机 | 2KW | 2KW | |
磁性分离器电机 | 2.8KW | 2.8KW | |
其他 | 冷却系统额定压力 | 0.36Mpa | 0.36Mpa |
提液系统额定压力 | 0.36Mpa | 0.36Mpa | |
液压系统额定压力 | 6.3Mpa | 6.3Mpa | |
授油器的最大顶紧力 | 15KN | 30KN | |
冷却系统流量 | 200L/min×2组 | 300、300L/min×2组 | |
布带过滤器流量 | 600L/min | 600L/min | |
数控系统 | SIEMENS KND或用户选配 |
德州佳永机械制造有限公司