技术参数
项目名称 | 参数 | |||
2MK20 | 2MK35 | 2MK50 | ||
工作范围 | 珩磨直径范围 | Φ30-Φ200mm | Φ40-Φ350mm | Φ100-Φ500mm |
工件长度 | 500--9000mm | 500--9000mm | 500--9000mm | |
最大加工量 | 0.4-1mm | 0.4-1mm | 0.4-1mm | |
钻杆箱主轴参数 | 中心高度 | 300mm | >350mm | >350mm |
主轴变速范围 | 3-150r/min(无极调速) | 3-100r/min(无极调速) | 3-100r/min(无极调速) | |
镗杆按钮 | ≥1000N.m | ≥1500N.m | ≥2200N.m | |
进给参数 | 进给速度范围 | 1-8m/min | 1-8m/min(无极) | 1-8m/min(无极) |
拖板块速移动 | 8m/min | 8m/min | 8m/min | |
镗杆进给扭矩 | ≥200N.m | ≥300N.m | ≥600N.m | |
定位长度 | 0-9000mm | 0-9000mm | 0-9000mm | |
工件珩磨表面粗糙度 | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | |
工件抛光表面粗糙度 | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | ≤Ra0.4um | |
工件加工圆柱度 | ≤0.02/500mm | ≤0.02/500mm | ≤0.02/500mm | |
工件加工圆度 | ≤0.02/100mm | ≤0.02/100mm | ≤0.02/100mm | |
电机容量 | 镗杆电机功率 | 7.5KW交流伺服电机 | 15KW交流伺服电机 | 15KW交流伺服电机 |
液压泵电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
进给电机 | 10NM交流伺服电机 | 10NM交流伺服电机 | 10NM交流伺服电机 | |
冷却电机功率 | 250W | 250W 2组 | 250W 2组 | |
数控系统 | PLC或用户选配 |
德州佳永机械制造有限公司