两坐标枪钻加工效能对比
机床名称 | 深孔枪钻 | 双轴枪钻 | 两坐标枪钻 |
机床型号 | ZK2103 | ZK2103×2 | ZK2103-2 |
人工数量 | 一人/班 | 一人/班 | 一人/班 |
工件规格 | Φ100×1000mm | Φ100×1000mm | Φ100×1000mm |
加工内容 | 左右多个孔 | 左右多个孔 | 左右多个孔 |
材料 | 45# | 45# | 45# |
班产量 | 调整麻烦 | 没精度 | 30件 |
技术参数
项目名称 | 参数 | ||
ZK2102-2 | ZK2103-2 | ||
工作范围 | 钻孔直径范围 | Φ3-Φ20mm | Φ4-Φ30mm |
加工长度 | 100-1500mm | 100-1500mm | |
Z轴行程 | 400mm | 400mm | |
X轴行程 | 1500mm | 1500mm | |
钻杆箱主轴参数 | 中心高度 | 150mm | 150mm |
主轴前段锥孔 | Φ40mm1:20 | Φ40mm1:20 | |
主轴变速范围 | 60-4000r/min无极调速 | 60-4000r/min无极调速 | |
钻杆扭矩 | ≥35N.m | ≥50N.m | |
进给参数 | 进给速度范围 | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) |
拖板块速移动 | 2m/min | 2m/min | |
镗杆进给扭矩 | ≥10N.m | ≥10N.m | |
定位长度 | 0-1500mm | 0-1500mm | |
加工精度 | 工件表面粗糙度 | ≤Ra0.16um | ≤Ra0.16um |
工件加工圆柱度 | ≤0.02/500mm | ≤0.02/500mm | |
工件加工圆度 | ≤0.03/100mm | ≤0.03/200mm | |
电机容量 | 钻杆电机功率 | 3.7KW交流伺服电机 | 5.5KW交流伺服电机 |
液压泵电机功率 | 1.8KW | 1.8KW | |
进给电机 | 0.75KW交流伺服电机 | 0.75KW交流伺服电机 | |
润滑电机功率 | 0.25KW | 0.25KW | |
冷却电机功率 | 5.5KW两组 | 5.5KW两组 | |
其他 | 冷却系统额定压力 | 10Mpa(可调) | 10Mpa(可调) |
工作压力 | 7Mpa | 7Mpa | |
冷却系统流量 | 10L/min×2组 20L/min×2组 | 10L/min×1组 32L/min×1组 |
上一篇:无
下一篇:机床图片
德州佳永机械制造有限公司