车镗一体机 加工效能对比
机床名称 | 车床 | 深孔镗床 | 车镗一体机 |
机床型号 | CW61125 | T2180 | CTW61125 |
人工数量 | 一人/班 | 一人/班 | 一人/班 |
工件规格 | Φ650×3米 | Φ650×3米 | Φ650×3米 |
加工余量 | 单边10mm | 单边10mm | 单边10mm |
加工内容 | 车镗一台机床 | 车镗一台机床 | 车镗一台机床 |
加工刀具 | 车刀 | 双刀组合镗头 | 双刀组合镗头 |
材料 | 45# | 45# | 45# |
班产量 | 无法加工 | 无法加工 | 1 |
技术参数
项目名称 | 参数 | ||||||
CT2120 | CT2135 | CT2150 | CT2180 | CT21100 | CT21125 | ||
工作范围 | 镗孔直径范围 | Φ40-Φ200mm | Φ100-Φ350mm | Φ100-Φ500mm | Φ100-Φ800mm | Φ100-Φ1000mm | Φ100-Φ1250mm |
钻孔直径范围 | Φ40-Φ80mm | Φ80-Φ100mm | Φ80-Φ100mm | Φ80-Φ150mm | Φ80-Φ150mm | Φ80-Φ180mm | |
加工长度 | 500-10000mm | 500-10000mm | 500-10000mm | 500-10000mm | 500-10000mm | 500-10000mm | |
最大单边加工量 | 0.4-10mm | 0.4-10mm | 0.4-10mm | 0.4-10mm | 0.4-10mm | 0.4-10mm | |
主轴箱主轴参数 | 中心高度 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 |
主轴前端锥孔 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | |
主轴变速范围 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | |
主轴扭矩 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | |
进给参数 | 进给速度范围 | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) | 5-1000mm/min(无极) |
拖板快速移动 | 2m/min | 2m/min | 2m/min | 1.5m/min | 1.5m/min | 1.5m/min | |
镗杆进给扭矩 | ≥500N.m | ≥800N.m | ≥800N.m | ≥1000N.m | ≥1000N.m | ≥1500N.m | |
定位长度 | 0-9000mm | 0-9000mm | 0-9000mm | 0-9000mm | 0-9000mm | 0-9000mm | |
加工精度 | 工件镗削面表面粗糙度 | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um | ≤Ra3.2um |
工件滚压表面粗糙度 | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | ≤Ra0.8um | |
工件加工圆柱度 | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | ≤0.036/500mm | |
工件加工圆度 | ≤0.03/100mm | ≤0.03/200mm | ≤0.03/200mm | ≤0.03/200mm | ≤0.03/200mm | ≤0.03/200mm | |
电机容量 | 主轴电机功率 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 | 按原有机床 |
液压泵电机功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
进给电机 | 3.7KW交流伺服电机 | 3.7KW交流伺服电机 | 5.5KW交流伺服电机 | 5.5KW交流伺服电机 | 7.5KW交流伺服电机 | 7.5KW交流伺服电机 | |
冷却电机功率 | 5.5KW两组 | 5.5KW两组 | 5.5KW三组 | 5.5KW三组 | 5.5KW三组 | 5.5KW四组 | |
其他 | 冷却系统额定压力 | 0.36Mpa | 0.36Mpa | 0.36Mpa | 0.36Mpa | 0.36Mpa | 0.36Mpa |
液压系统额定压力 | 6.3Mpa | 6.3Mpa | 6.3Mpa | 6.3Mpa | 6.3Mpa | 6.3Mpa | |
授油器的最大顶紧力 | 15KN | 30KN | 30KN | 30KN | 40KN | 40KN |
上一篇:无
下一篇:机床图片
德州佳永机械制造有限公司