八轴枪钻加工能效对比
ZKB2102*八轴枪钻 | VDF850立式加工中心 | 台钻 | |
人工数量 | 1台/人 | 1台/人 | 无法加工 |
班产量 | 100件/班 | 20件/班 | 无法加工 |
质量合格率 | 100% | 50% | 无法加工 |
表面粗糙度 | 0.8-1.2 | 3.2-6.3 | 无法加工 |
技术参数
序号 | 分类 | 项目名称 | 数值 | 备注 | 序号 | 分类 | 备注 | ||
1 | 加工能力 | 钻孔直径范围 | Φ4-Φ30mm | 15 | 运行速度 | X、Z轴的快速移动速度 | 2000mm/min | ||
2 | 钻孔最大深度(XA轴) | 200mm | 16 | 进给电机扭矩(X、Y、Z) | 10Nm.10Nm.25Nm | ||||
3 | 升降滑台最大行程(YxX轴) | 60mm | 17 | 钻杆箱转速范围 | 400-4000r/min | 无极调速 | |||
4 | 工作台最大行程(Y轴) | 260×1090mm | 18 | 冷却系统 | 冷却系统压力范围 | 0-10Mpa | 可调 | ||
5 | 工作台最大承重 | 860mm | 19 | 冷却系统流量范围 | 0-100L/min | 可调 | |||
6 | 孔径精度 | 200kg | 20 | 冷却液过滤精度 | 30um | ||||
7 | 加工精度 | 孔圆柱度 | H8-H11 | 21 | 冷却液箱最大容积 | 3000L | |||
8 | 孔直线度 | ≤0.03 | 22 | 机床功率 | 钻杆箱电机功率 | 4kwx4 | 无极调速 | ||
9 | 孔表面粗糙度 | ≤0.05/100 | 23 | 油泵电机功率 | 11kw | ||||
10 | 孔口位置度 | Ra≤3.2um | 24 | 进给伺服电机功率 | 1.5kw | ||||
11 | 孔轴线与基准面的偏斜 | ≤0.03 | 25 | 油冷却系统电机功率 | 0.75kw | ||||
12 | Y轴的进给速度范围 | ≤0.05/100 | 26 | 机床总功率 | 50kw | ||||
13 | 运行速度 | Y轴的快速移动速度 | 0-500mm/min | 27 | 机床尺寸 | 机床外形(长×宽×高) | 4000×4600×1800mm | ||
14 | 3000mm/min | 28 | 总质量 | 机床总重量 | 6000kg |
德州佳永机械制造有限公司